ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g purk
- Märg toit diabeediprobleemidega koertele.
Säästa, ostes rohkem

ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 12x410g purki
Odavam kui komplekt 0%

ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 24x410g purki
Odavam kui komplekt 0%
ROYAL CANIN Diabetic Special Carbohydrate
Täielik dieettoit täiskasvanud diabeediga koertele, mis aitab kontrollida veresuhkru taset. Toitu iseloomustab vähene kiirelt vabanevate süsivesikute sisaldus.Näidustused: - Diabeetiline suhk urtõbi.
- Soolestiku kõhulahtisus.
- Mao liikumishäired.
- Kõhukinnisus.
- Kasutamiseks 6 kuu jooksul.
Vastunäidustused: - Rasedus, imetamine, kasvuperiood .
- Koerad, kellel on eksokriinsete kõhunäärmete puudulikkus.
Toidu eelised: - Sobiv koostis, mis vähendab söögijärgseid veresuhkru kõikumisi.
- Tärklisevähendatud koostis.
Koostis: Liha ja loomse päritoluga tooted, taimse päritoluga tooted, teraviljad (mais), mineraalsoolad, õlid ja rasvad.
Lisandid (kg sööda kohta):Toidulisandid: D3-vitamiin: 120 UI, E1 (raud): 5 mg, E2 (jood): 0,017 mg, E4 (vask): 0,1 mg, E5 (mangaan): 1,7 mg, E6 (tsink): 16 mg.
Analüütilised koostisosad:Toorvalk: 9%
Toorõlid ja -rasvad: 4%
Toortuhk: 1,4%
Toorkiud: 2,5%
Niiskus: 80%
Küllastumata oomega-6-rasvhapped: 0,7%
Küllastumata oomega-3-rasvhapped: 0,025%
Kogusuhkur: 0,7%
Tärklis: 1,6%
Süsivesikud: 3,1%
Annustamine :
195g purk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kehakaal | Alakaal | Õige | Ülekaaluline | |||
(g) | (purk/päevas) | (g) | (purki/päevas) | (g) | (purki/päevas) | |
2 kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14kg | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15kg | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Purgi 400g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keha kaal | Alakaaluline | Normaalne | Ülekaaluline | |||
(g) | (purk/päevas) | (g) | (purki/päevas) | (g) | (purki/päevas) | |
2 kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15kg | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20kg | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25kg | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30kg | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35kg | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40kg | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45kg | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50kg | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60kg | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70kg | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80kg | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Bränd
Tootja kood
9003579307298
Seeria
Koostis
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Annustamine
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Näidustused
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Vastunäidustused
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Eelised
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Kaal
410
Toote päring
Kirjutage oma arvamus