- Väga hästi seeditav, madala rasvasisaldusega koeratoit, mida saab kasutada pikema aja jooksul seedetrakti häirete raviks ja taastekke riski vähendamiseks. See on kliiniliselt tõestatud, et toetab seedetrakti taastumist.
Säästa, ostes rohkem

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d Low Fat 1,5kg

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d Low Fat 1,5kg
Hill's Prescription Diet Canine i/d Low Fat on kergesti seeditav, madala rasvasisaldusega koeratoit, mida saab kasutada seedehäirete raviks. Samuti vähendab see retsidiivide tekkimise riski. On kliiniliselt tõestatud, et see aitab koertel taastuda.
Täiendav teave:- Energiasisaldus on liiga madal kasvavatele kutsikatele, tiinetele ja imetavatele emasloomadele.
- Pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) korral tuleb toitu anda pärast ravi esimese faasi lõppu, kui loom ei saa suu kaudu vedelikke ega toitu.
Koostis:
Riis, maisitärklis, maisigluteenipulber, kanalihapulber, söödavad rupsid, oder, linaseemned, kuivatatud peedipulber, mineraalid, taimeõli, ingverijuurte pulber, vitamiinid, L-karnitiin, L-lüsiin, mikroelemendid, tauriin, trüptofaan. Sisaldab ka looduslikke säilitusaineid ja looduslikke antioksüdante.
Koostise analüüs:
Valmis karjääripesa jaoks | Kuivmass | 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Valk | 23,2 % | 25,4 % | 6,9 g |
Rasvad | 7,8 % | 8,5 % | 2,3 g |
Süsivesikud (NFE) | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 g |
Toorkiudained | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 g |
Niiskus | 8,5 % | - | 2,5 g |
Kaltsium | 0,74 % | 0,81 % | 221 mg |
Fosfor | 0,58 % | 0,63 % | 173 mg |
Natris | 0,32 % | 0,35 % | 96 mg |
Kaalium | 0,87 % | 0,95 % | 260 mg |
Magneesium | 0,09 % | 0,10 % | 27 mg |
Omega-3 rasvhapped | 0,80 % | 0,87 % | 239 mg |
Omega-6 rasvhapped | 2,03 % | 2,22 % | 606 mg |
Tauriin | 925 mg/kg | 1 011 mg/kg | 28 mg |
L-karnitiin | 326 mg/kg | 356 mg/kg | 10 mg |
Ingver | 10 000 mg/kg | 10 929 mg/kg | 299 mg |
A-vitamiin | 8 232 i.m./kg | 8 997 j.m./kg | 246 j.m. |
D-vitamiin | 802 i.m./kg | 876 j.m./kg | 24 j.m. |
E-vitamiin | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg |
C-vitamiin | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,69 mg |
Beeta-karoteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Valmistoit | Kuivmass | |
---|---|---|
kcal/100g | 335 | 366 |
kJ/100g | 1 402 | 1 532 |
Seeditavus | Valgud 90%, rasvad 82%, süsivesikud 93%. |
Soovitatav päevane annus:
Kui kasutate i/d Canine Low Fat (kuiv- või purgis), soovitame mitte kasutada muid toidulisandeid, kuna need võivad vähendada toidu tõhusust.
Allpool esitatud tabelid on võrdluseks ja neid tuleks vastavalt vajadusele muuta, et säilitada looma õige kehamass. Kui seda sööta antakse esimest korda, tuleks seda 7 päeva jooksul segada eelneva söödaga, vähendades seda aja jooksul ja suurendades seda aja jooksul.
Kehamass (kg) | Kuivsööt grammides |
---|---|
2.50 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11/kg |
Segasöötmise eeskirjad:
Kehamass (kg) | Pakend 370 g | Kuivsööt grammides |
---|---|---|
2.50 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 |
9/kg |