ROYAL CANIN Renal tuunikalaga 12x85g purk + STAIGMENA KATEI
Lisatud

(1 tükk)
0,01 € / tükk

ROYAL CANIN Renal kalaga 12x85g (1 tükk)
17,22 € / tükk
RENAL koos tuunikalaga on täispuhas dieediga konservtoit kassidele, mis sisaldab vähe fosforit ja palju kvaliteetset valku, et parandada neerufunktsiooni kroonilise või ajutise neerupuudulikkuse korral.
Näidustused:
- Krooniline neerupuudulikkus
- Maksaentsefalopaatia
Vastunäidustused:
- Pediaatriline
- Laktatsioon
- Kasvamine
Koostisosad: Mükoosid, mis ei sisalda mittevähendavaid aineid:
Liha ja lihatooted (sealiha, linnuliha), teraviljad, kala ja kalatooted (tuunikala 4 %), õlid ja rasvad, taimse päritoluga tooted, mineraalid, suhkur. Lisandid 1/kg: D3-vitamiin 320 IU, E1 (raud) 13 mg, E2 (jood) 0,13 mg, E4 (vask) 0,9 mg, E5 (mangaan) 4 mg, E6 (tsink) 40 mg. Analüütilised koostisosad: valk 6,5 %, rasv 6,7 %, tuhk 0,9 %, kiudained 1,4 %, niiskus 79 %, kaltsium 0,2 %, fosfor 0,09 %, kaalium 0,19 %, naatrium 0,1 %, asendamatud rasvhapped 2,5 asendamatud rasvhapped.
| Analüüs | Sisaldus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.1 |
| Toortuhk (%) | 0.9 |
| Tselluloos (%) | 1.4 |
| Kiudained (%) | 2.1 |
| EPR/DHA (%) | 0.45 |
| Toorrasv (%) | 6.7 |
| Linoolhape (%) | 2.0 |
| Ümbrisenergia (arvutatud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 989.5 |
| Metaboolne energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 1034.0 |
| Niiskus (%) | 79.0 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 5.5 |
| Omega 3 (%) | 0.7 |
| Omega 6 (%) | 2.3 |
| Toorvalk (%) | 6.5 |
| Tärklis (%) | 4.8 |
| Muud materjalid | Sisaldus |
| Arginiin (%) | 0.34 |
| DL-metioniin (%) | 0.3 |
| L-Lüsiin (%) | 0.35 |
| Luteiin (mg/kg) | 1.4 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 0.39 |
| Tauriin (mg/kg) | 1400.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (IU/kg) | 0.1 |
| Koliin (mg/kg) | 1100.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 0.25 |
| A-vitamiin (IU/kg) | 50000.0 |
| B1-vitamiin Tiamiin (mg/kg) | 40.0 |
| B12-vitamiin tsinkobalamiin (mg/kg) | 0.025 |
| B2-vitamiin riboflaviin (mg/kg) | 5.0 |
| B3-vitamiin niatsiin (mg/kg) | 40.0 |
| B5-vitamiin Pantoteenhape (mg/kg) | 9.0 |
| B6-vitamiin püroksidiin (mg/kg) | 3.0 |
| C-vitamiin (mg/kg) | 55.0 |
| D3-vitamiin (IU/kg) | 400.0 |
| E-vitamiin (mg/kg) | 140.0 |
| Mineraalained | Kogus |
| Kloor (%) | 0.1 |
| Vask (mg/kg) | 4.0 |
| Jood (mg/kg) | 0.3 |
| Raud (mg/kg) | 40.0 |
| Magneesium (%) | 0.014 |
| Mangaan (mg/kg) | 7.0 |
| kaalium (%) | 0.19 |
| Seleen (mg/kg) | 0.24 |
| Naatrium (%) | 0.1 |
| Tsink (mg/kg) | 55.0 |
Annustamine:
| kehamass | sale siluett | normaalne siluett | ülekaaluline |
|---|---|---|---|
| kottide arv | kottide arv | kottide arv | |
| 2 kg | 1+3/4 | 1+1/2 | - |
| 3 kg | 2+1/4 | 2 | - |
| 4 kg | 3 | 2+1/4 | 2 |
| 5 kg | 3+1/4 | 2+3/4 | 2+1/4 |
| 6 kg | - | 3+1/4 | 2+3/4 |
| 7 kg | - | 3+1/4 | 3 |
| 8 kg | - | 4 | 3 |
| 9 kg | - | 4+1/4 | 3+1/2 |
| 10 kg | - | 4+1/2 | 3+3/4 |
Toote päring
Kirjutage oma arvamus






