ROYAL CANIN Renal veiselihaga 12x85g purk + STAIGMENA KATEI
Lisatud

RENAL veiselihaga on täistoit kassidele:
- toetab kroonilise või ajutise neerupuudulikkuse korral neerufunktsiooni madala fosforisisalduse ja kõrge kvaliteediga valguga;
- vähendab oksalaatkivide teket tänu madalale kaltsiumi- ja D-vitamiini sisaldusele ning uriini leeliselistele omadustele
CKD toitumisalane juhtimine:
Mõeldud neerufunktsiooni toetamiseks kroonilise neeruhaiguse korral. Sisaldab EPA ja DHA, antioksüdantide kompleksi ja madalat fosforisisaldust.
Vähendab neerude töökoormust:
Suurenenud neerukoormus võib põhjustada uureemilist kriisi. Kohandatud kõrge valgusisaldus aitab vähendada neerude töökoormust.
Metaboolne tasakaal:
Krooniline neeruhaigus võib põhjustada metaboolset atsidoosi. Söögiisu eelistus Välja töötatud aroomiprofiil aitab vastata kasside spetsiifilistele eelistustele
Koostisosad:
Liha ja lihatooted (kana, sealiha, veiseliha 4 %), teraviljad, õlid ja rasvad, mineraalid, taimse päritoluga derivaadid, erinevad suhkrud.
Lisandid 1/kg: vitamiin D3 230 IU, E1 (raud) 3 g, E2 (jood) 0,17 mg, E4 (vask) 1,4 mg, E5 (mangaan) 1 mg, analüütilised koostisosad: valk 6,8 %, rasv 6,6 %, tuhk 1 %, kiudained 0,8 %, niiskus 80 %.
| Analüüs | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.1 |
| Toortuhk (%) | 1.1 |
| Tselluloos (%) | 0.8 |
| Kiudained (%) | 2.2 |
| EPR/DHR (%) | 0.55 |
| Toorrasv (%) | 8.5 |
| Linoolhape (%) | 2.0 |
| Soojusenergia (arvutatud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 1233.5 |
| Metaboolne energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 1288.0 |
| Niiskus (%) | 75.0 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 6.6 |
| Omega 3 (%) | 0.6 |
| Omega 6 (%) | 2.3 |
| Toorvalk (%) | 8.0 |
| Tärklis (%) | 5.2 |
| Muud materjalid | Sisaldus |
| Arginiin (%) | 0.45 |
| DL-metioniin (%) | 0.3 |
| L-Lüsiin (%) | 0.5 |
| Luteiin (mg/kg) | 0.17 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 0.43 |
| Tauriin (mg/kg) | 1700.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (IU/kg) | 0.065 |
| Koliin (mg/kg) | 1000.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 0.5 |
| A-vitamiin (IU/kg) | 15000.0 |
| B1-vitamiin Tiamiin (mg/kg) | 30.0 |
| B12-vitamiin tsinkobalamiin (mg/kg) | 0.02 |
| B2-vitamiin riboflaviin (mg/kg) | 4.0 |
| B3-vitamiin niatsiin (mg/kg) | 35.0 |
| B5-vitamiin Pantoteenhape (mg/kg) | 7.0 |
| Vitamiin B6 püroksidiin (mg/kg) | 2.5 |
| C-vitamiin (mg/kg) | 70.0 |
| D3-vitamiin (IU/kg) | 420.0 |
| E-vitamiin (mg/kg) | 170.0 |
| Mineraalained | Kogus |
| Kloor (%) | 0.1 |
| Vask (mg/kg) | 5.0 |
| Jood (mg/kg) | 0.5 |
| Raud (mg/kg) | 40.0 |
| Magneesium (%) | 0.012 |
| Mangaan (mg/kg) | 6.0 |
| kaalium (%) | 0.3 |
| Seleen (mg/kg) | 0.1 |
| Naatrium (%) | 0.12 |
| Tsink (mg/kg) | 43.0 |
Annustamine:
| kasside kehakaal | väike kehaehitus | normaalne kehaehitus | ülekaaluline |
|---|---|---|---|
| kottide arv | kottide arv | kottide arv | |
| 2 kg | 1+3/4 | 1+1/2 | - |
| 3 kg | 2+1/4 | 1+3/4 | - |
| 4 kg | 2+3/4 | 2+1/4 | 1+304 |
| 5 kg | 3+1/4 | 2+3/4 | 2 |
| 6 kg | 3+3/4 | 3 | 2+1/4 |
| 7 kg | - | 3+1/4 | 2+3/4 |
| 8 kg | - | 4 | 3 |
| 9 kg | - | 4+1/4 | 3+1/4 |
| 10 kg | - | - | 3+1/2 |







