- Väga hästi seeditav toit, mille kliiniliselt tõestatud tõhusus soolestiku mikrobioomi toitmisel aitab vähendada maoärrituse sümptomeid.
Säästa, ostes rohkem

HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d 4kg
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d koeratoit kanaga on väga hästi seeditav ja täisväärtuslik dieettoit, mis on loodud vähendama soolestiku imendumishäireid ja kompenseerima koerte halva seedimise ja eksokriinsete kõhunäärme puudulikkuse tagajärgi. See toit sisaldab suurendatud koguses naatriumi ja kaaliumi ning hästi seeditavaid koostisosi.
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d koerte kuivtoit on maitsev toit, mis kliiniliselt tõestatult aitab vähendada seedetrakti häirete sümptomeid. See hästi seeditav toit on rikastatud elektrolüütide ja B-vitamiinidega, et tagada toitainete hõlbus imendumine ja kadunud toitainete asendamine. Valmistatud kasutades ettevõtte ActivBiome+ koostisainete tehnoloogiat, spetsiaalset kombinatsiooni prebiootilistest kiudainete allikatest, mis kliiniliselt tõestatult toidab kiiresti soolestiku mikrobioomi, toetades optimaalset väljaheite kvaliteeti ja tervislikku seedetrakti. Rikastatud oomega-3 ja oomega-6 rasvhapetega ja antioksüdantidega, mis kliiniliselt tõestatult toetavad tervet immuunsüsteemi. Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d koerte kuivtoit on spetsiaalselt loodud koostisega, mis aitab vähendada seedetrakti häirete sümptomeid ja vastab kutsikate ja täiskasvanud koerte spetsiifilistele toitumisvajadustele.
Kuidas see toimib
- Väga hästi seeditav koostis, mis toetab toitainete hõlpsat imendumist
- Ainulaadne prebiootikumide kombinatsioon, et toetada kasulike soolebakterite tegevust
- Valmistatud kasutades ettevõtte ActivBiome+ koostisainete tehnoloogiat, mis on spetsiaalne kombinatsioon prebiootilistest kiudainete allikatest, et kiiresti toita soolestiku mikrobioomi
- Kõrge elektrolüütide ja B-vitamiinide sisaldusega
- Kliiniliselt tõestatud toimega antioksüdandid
- Rikastatud omega-3 ja omega-6 rasvhapetega
Kuidas see aitab?
- Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d kuivtoit on väga hästi seeditav ja maitsev koeratoit, mille kliiniliselt tõestatud toime aitab vähendada seedetrakti häireid.
- Väga hästi seeditav toit, mis taastab kaotatud toitained
- Toimetab kiiresti, et toetada tervislikku väljaheidet ja parandada seedimist
- Aitab taastada energiat ja toetab tervet immuunsüsteemi
- Vastab kutsikate ja täiskasvanud koerte erilistele toitumisvajadustele
Täiendav teave
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d koerte kuivtoit vastab täielikult teie koera toitumisvajadustele. Lisateavet selle kohta, kuidasPrescription Diet aitab teie koeral nautida aktiivset ja tervislikku elu, saate oma loomaarstilt.
KOOSTIS: KOOSTIS: teraviljad, liha ja loomsed koostisosad (kana 7%), munad ja munasaadused, taimsed koostisosad, taimse valgu ekstraktid, õlid ja rasvad, mineraalid, puuviljad, seemned.
KOOSTIS: valk 23,3%, rasv 13,1%, toorkiud 2,3%, toortuhk 6,1%, kaltsium 1,0%, fosfor 0,71%, naatrium 0,36%, kaalium 0,86%, magneesium 0,08%; kg kohta: A-vitamiin 12 280 RÜ, d3-vitamiin 997 RÜ, E-vitamiin 600 mg, C-vitamiin 100 mg, B1-vitamiin 4,1 mg, B12-vitamiin 0,18 mg, beetakaroteen 1,5 mg.
LISANDID KG kohta: Toitainelised lisandid: 3b103 (raud) 106 mg, 3b202 (jood) 4,6 mg, 3b405 (vask) 12,4 mg, 3b502 (mangaan) 11,0 mg, 3b603 (tsink) 164 mg; loodusliku antioksüdandiga.
Segasöötmise kava täiskasvanutele
Koera kaal - kg | Päevane annus - 156 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g 10 kg kohta |
Täiskasvanute segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane annus - 360 g Konserveerimine | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g 10 kg kohta |
Kasv 10 kuni 12 kuud Segasöötmine
Koera kaal - kg | Päevane annus - 156 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g 10 kg kohta |
Kasv 10 kuni 12 kuud Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane annus - 360 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g 10 kg kohta |
Kasv alates 4 kuni 9 kuud Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane annus - 156 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Kasv 4-9 kuud Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane annus - 360 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kasv alla kuu Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane portsjon - 156 g Konservikarp | Päevane portsjon grammides | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Kasv alla kuu Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane annus - 360 g Konserveerimine | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Täiskasvanute segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane portsjon - purgid 354g | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g 10 kg kohta |
Lemmikloomatoit täiskasvanutele
Koera kaal - kg | Päevane portsjon grammides |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 10 kg kohta |
Kasv 10 kuni 12 kuud Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane portsjon - purgid 354g | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Kasv 4-9 kuud Segasöötmise kava
Koera kaal - kg | Päevane portsjon - purgid 354g | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Kasv
Koera kaal - kg | Päevane annus - (grammides) - Kasv alla kuu | Päevane portsjon - (grammides) - Kasv 4 kuni 9 kuud | Päevane portsjon - (grammides) - Kasv 10 kuni 12 kuud |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 10 kg kohta |
Kasv alla kuu segasöötmise juhend
Koera kaal - kg | Päevane portsjon - purgid 354g | Päevane portsjon grammides | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Küsige oma loomaarstilt üksikasjalikke söötmisjuhiseid oma lemmiklooma jaoks.
Soovitatavad päevaratsioonid on illustratiivsed ja võivad olla lähtepunktiks.
Kaal grammides on kõige täpsem mõõtmisviis ja mõõtekauside arv on hinnanguliselt antud grammides väljendatud kaalu alusel. Parimate tulemuste saavutamiseks:
- Viige uus toit järk-järgult sisse järgmise 7 päeva või pikema aja jooksul.
- Söötke oma lemmikloomale ainult soovitatud kuiv- ja niisketoituPrescription Diet.
- Tagage pidev juurdepääs värskele veele.
- Laske loomaarstil jälgida oma lemmiklooma seisundit.
- Et vältida lämbumist, hoidke pakend lemmikloomadele ja lastele kättesaamatus kohas.

7. päev
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Toitained | Kuivaine1 % |
Valk | 25.4 % |
Rasv | 14.4 % |
Süsivesikud (NFE) | 51 % |
Toorkiudained | 2.5 % |
Toortuhk | 6.7 % |
Kaltsium | 1.08 % |
Fosfor | 0.78 % |
Kaalium | 0.93 % |
Naatrium | 0.39 % |
Magneesium | 0.089 % |
A-vitamiin | 13421 IU/kg |
C-vitamiin | 113 ppm |
D-vitamiin | 1089 IU/kg |
E-vitamiin | 749 IU/kg |
Omega-3 rasvhapped | 0.41 % |
Omega-6 rasvhapped | 3.31 % |
Beeta-karoteen | 3.02 ppm |
Soovitused
1Toiteväärtusedpärast niiskuse eemaldamist. See on mõeldud erineva niiskusastmega toodete toiteväärtuste otseseks võrdlemiseks.