ROYAL CANIN Renal Canine 3x410g purk + ENZO VET neerudiit koerte neeruhaigustele loomalihaga 3x400g
- Niisketoit neerupuudulikkusega koertele.
Lisatud

ROYAL CANIN Renal Canine 410g purk (3 tükk)
4,67 € / tükk

(3 tükk)
2,99 € / tükk
ROYAL CANIN Renal Canine saab
Niisketoit neeruhaigusega koertele, eriti kroonilise neerupuudulikkuse korral Neerupuudulikkusega diagnoositud koerad kannatavad tavaliselt söögiisu puudumise all, mistõttu Renal on rikastatud lisamaitsega. Kroketid on väga krõbedad, nii et hambaprobleemidega koertel ei ole raskusi nende söömisega. Lisaks on Renal rikas antioksüdantide poolest, mis võitlevad vabade radikaalide vastu.
Eriti oluline vanematele koerteleNäidustused:- krooniline neerupuudulikkus - uriinikivide ennetamine uriini leelistamise abil- uriinikivide ja tsüstoliitide teke - oksalaatkivide ennetamine neerupuudulikkusega koertel Selle söödaeelised: -
EPA/DHA-rasvhapped avaldavad soodsat mõju seedetrakti funktsioonileVastunäidustused:- Vähendatud fosforisisaldus toidus mõjutab soodsalt neerufunktsiooni kroonilise neerupuudulikkusega koertel: -
T iinuse ja laktatsiooni ajal- KasvuperioodilKoostise analüüs: Valgus (%) 7,0; rasv (%) 9,2; mineraalsoolad (%) 2,0; tärklis (%) 16,3; toorkiud (%) 0,5; niiskus (%) 63,0; kiudained (%) 2,5; linoolhape (%) 3,0; arahhidoonhape (%) 0,06; Omega 6 rasvhapped (%) 3,5; Omega 3 rasvhapped (%) 0,55; EPA+DHA (%) 0,5; lämmastikutaolised ekstraktid (%) 18,3; metaboolne energia (arvutatud vastavalt NRC85) (kcal/kg) 1.
667,5; Metaboolne energia (mõõdetud) (kcal/kg) 1 748,0Koostisosad:Liha ja loomsed saadused (sealiha, kodulinnuliha), teraviljad, õlid ja rasvad, munad ja munatooted, mineraalsoolad, taimse päritoluga tooted, pärm, suhkurAnalüütilised koostisosad:-
Toorvalk: 7% - Toorõlid ja -rasvad: 9,2% - Toortuhk: 2% - Toorkiud: 0,5% - Niiskus: 63% - Kaltsium: 0,25% - Fosfor: 0,1% - Kaalium: 0,35% - Naatrium: 0,07% - Küllastumata rasvhapped:
3,6%, sealhulgas EPA/DHA: 0,5%Lisandid (1 kg toitu ):Toidulisandid: D3-vitamiin: e1 (raud): 11 mg, e2 (jood): 0,5 mg, e4 (vask): 2,7 mg, e5 (mangaan): 3,3 mg, e6 (tsink): 33 mgMineraalsoolad:
Kaltsium (%) 0,25; fosfor (%) 0,1; magneesium (%) 0,02; naatrium (%) 0,07; raud (mg/kg) 40,0; mangaan (mg/kg) 4,95; tsink (mg/kg) 40,0; jood (mg/kg) 0,55; seleen (mg/kg) 0,07; kaalium (%) 0,35; vask (mg/kg) 4,7; kloriid (%) 0,3.Vitamiinid:A-vitamiin (UI/kg) 10.000,0; foolhape (mg/kg) 0,25; koliin (mg/kg) 1.b1-vitamiin (tiamiin) (mg/kg) 9,0; B2-vitamiin (riboflaviin) (mg/kg) 8,0; B5-vitamiin (pantoteenhape) (mg/kg) 12,0; B3-vitamiin (niatsiin) (mg/kg) 25,0;
B6-vitamiin(püridoksiin) (mg/kg) 1,5; D3-vitamiin (UI/kg) 350,0; biotiin (UI/kg) 0,12; B12-vitamiin (kobalamiin) (mg/kg) 0,025; C-vitamiin (mg/kg) 100,0; E-vitamiin (mg/kg) 290,0Muud: Tauriin (mg/kg) 1.
600,0; luteiin (mg/kg) 3,0; arginiin (mg/kg) 0,4; L-lüsiin (mg/kg) 0,31; metioniin-tsüstiin (mg/kg) 0,22; DL-metioniin (mg/kg) 0,13 Annustamine:purk 410g:
Koera kaal (kg) | Alakaal | Normaalne kaal | Ülekaaluline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/päevas) | (purgid päevas) | (g/päevas) | (purgid päevas) | (g päevas) | (purgid päevas) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Segasööt: 410 g purk + Renal Canine kuivtoit:
Koera kaal (kg) | Purk (410 g) + | Alakaaluline | Normaalne kaal | Ülekaaluline |
---|---|---|---|---|
(g ) Kuivana | (g ) kuiv | (g ) kuiv | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Purki 200 g:
Koera kaal (kg) | Ebapiisav kaal | Normaalne kaal | Ülekaaluline | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/päevas) | (purgid päevas) | (g/päevas) | (purgid päevas) | (g/päevas) | (purgid päevas) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Segasööt: 200 g purk + Renal Canine kuivtoit:
Koera kaal (kg) | Alakaaluline | Normaalne kaal | Ülekaaluline | |
---|---|---|---|---|
Purki (200g) + | (g ) kuiv | (g ) kuiv | (g ) kuiv | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
Toote päring
Kirjutage oma arvamus